<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for KHRoN'z blog</title>
	<atom:link href="http://blog.khron.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.khron.net</link>
	<description>o wszystkim i o niczym</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:22:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Dlaczego używać foobara2000? by KHRoN</title>
		<link>http://blog.khron.net/2008/11/20/dlaczego_foobar2000/#comment-4247</link>
		<dc:creator>KHRoN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/?p=657#comment-4247</guid>
		<description>to tak w telegraficznym skrócie ;]

oczywiście ma i swoje wady, przykładowo spotykałem się już z tym, że różne osoby narzekały na:
- jeśli utwór jest sam w sobie cichy (np. wiele klasyki) może doprowadzić do przesterów w czasie odtwarzania (oczywiście sam utwór pozostaje "nietknięty")... jest sposób aby temu zapobiec, ale to z kolei właściwie niweluje efekt ReplayGain na takich utworach
- jeśli utwór jest już przesterowany, to i tak nic mu nie pomoże (po prostu będzie ciszej przesterowany ;) ) 
- ReplayGain działa tylko na cały utwór, nie na jego poszczególne fragmenty
- w zależności od wyboru trybu, klimat cichego utworu zostanie zabity (stanie się on głośny), albo nie (ale to z kolei nie zagwarantuje stałego poziomu głośności między utworami) 

i tak można by jeszcze kilka "ciekawostek" wypisać...

... jakkolwiek stosowany z umiarem ReplayGain faktycznie pomaga w zapanowaniu nad niespodziewanymi zmianami głośności</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to tak w telegraficznym skrócie ;]</p>
<p>oczywiście ma i swoje wady, przykładowo spotykałem się już z tym, że różne osoby narzekały na:<br />
- jeśli utwór jest sam w sobie cichy (np. wiele klasyki) może doprowadzić do przesterów w czasie odtwarzania (oczywiście sam utwór pozostaje &#8220;nietknięty&#8221;)&#8230; jest sposób aby temu zapobiec, ale to z kolei właściwie niweluje efekt ReplayGain na takich utworach<br />
- jeśli utwór jest już przesterowany, to i tak nic mu nie pomoże (po prostu będzie ciszej przesterowany ;) )<br />
- ReplayGain działa tylko na cały utwór, nie na jego poszczególne fragmenty<br />
- w zależności od wyboru trybu, klimat cichego utworu zostanie zabity (stanie się on głośny), albo nie (ale to z kolei nie zagwarantuje stałego poziomu głośności między utworami) </p>
<p>i tak można by jeszcze kilka &#8220;ciekawostek&#8221; wypisać&#8230;</p>
<p>&#8230; jakkolwiek stosowany z umiarem ReplayGain faktycznie pomaga w zapanowaniu nad niespodziewanymi zmianami głośności</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dlaczego używać foobara2000? by Vetinari</title>
		<link>http://blog.khron.net/2008/11/20/dlaczego_foobar2000/#comment-4246</link>
		<dc:creator>Vetinari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/?p=657#comment-4246</guid>
		<description>Musialem poszukac w necie co to jest, mimo ze uzywam foobara ;)

"ReplayGain jest metodą normalizowania postrzegalnej głośności pliku lub, ujmując to mniej technicznie, sprawi ona że cała Twoja kolekcja muzyki brzmiała będzie jednakowo głośno.
...powoduje to że każdy album brzmi jednakowo głośno, a jednocześnie ciche utwory na albumie pozostają ciche oraz głośne utwory pozostają głośne."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Musialem poszukac w necie co to jest, mimo ze uzywam foobara ;)</p>
<p>&#8220;ReplayGain jest metodą normalizowania postrzegalnej głośności pliku lub, ujmując to mniej technicznie, sprawi ona że cała Twoja kolekcja muzyki brzmiała będzie jednakowo głośno.<br />
&#8230;powoduje to że każdy album brzmi jednakowo głośno, a jednocześnie ciche utwory na albumie pozostają ciche oraz głośne utwory pozostają głośne.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on foobar2000 0.8.3 (część 1) - instalacja i konfiguracja by foobar2000 0.8.3 at KHRoN&#8217;z blog</title>
		<link>http://blog.khron.net/2008/11/18/foobar2000_czesc_1_instalacja_konfiguracja/#comment-4210</link>
		<dc:creator>foobar2000 0.8.3 at KHRoN&#8217;z blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/?p=656#comment-4210</guid>
		<description>[...] Napisałem też pierwszą część poradnika instalacji i konfiguracji foobara2000. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Napisałem też pierwszą część poradnika instalacji i konfiguracji foobara2000. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Format AAC. Konwersja do AAC a foobar2000. Kompresja via iTunes i Nero by foobar2000 0.8.3 (część 1) - instalacja i konfiguracja at KHRoN&#8217;z blog</title>
		<link>http://blog.khron.net/2008/06/24/format_konwersja_aac_foobar2000_kompresja_itunes_nero/#comment-4208</link>
		<dc:creator>foobar2000 0.8.3 (część 1) - instalacja i konfiguracja at KHRoN&#8217;z blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/?p=593#comment-4208</guid>
		<description>[...] foobara2000 do dodatkowych zadań takich jak konwersja i tagowanie (co opisywałem już tu czy tu) oraz innych ciekawych rzeczy jak np. dopiero wspomniane używanie efektów DSP (w czasie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] foobara2000 do dodatkowych zadań takich jak konwersja i tagowanie (co opisywałem już tu czy tu) oraz innych ciekawych rzeczy jak np. dopiero wspomniane używanie efektów DSP (w czasie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Co to są tagi? Jak otagować muzykę? by foobar2000 0.8.3 (część 1) - instalacja i konfiguracja at KHRoN&#8217;z blog</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/11/23/muzyka_tagi_tagowanie_plikow/#comment-4207</link>
		<dc:creator>foobar2000 0.8.3 (część 1) - instalacja i konfiguracja at KHRoN&#8217;z blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/11/23/muzyka_tagi_tagowanie_plikow/#comment-4207</guid>
		<description>[...] I używanie foobara2000 do dodatkowych zadań takich jak konwersja i tagowanie (co opisywałem już tu czy tu) oraz innych ciekawych rzeczy jak np. dopiero wspomniane używanie efektów DSP (w czasie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I używanie foobara2000 do dodatkowych zadań takich jak konwersja i tagowanie (co opisywałem już tu czy tu) oraz innych ciekawych rzeczy jak np. dopiero wspomniane używanie efektów DSP (w czasie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sennheiser CX300 vs &#8220;Sennheiser CX300&#8243; podróbki by Belfegor</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/10/13/sennheiser_cx300_vs_podrobki/#comment-4143</link>
		<dc:creator>Belfegor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 07:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/10/13/sennheiser_cx300_vs_podrobki/#comment-4143</guid>
		<description>Do Beleg
co do tych słuchawek, no to mogę Ci podesłać zdjęcia, ale nie rozpakowanych, gdyż moim skromnym zdaniem to podróbki i chcę je odesłać. Porównałem je z tymi -&#62; http://www.justbright.com/CX500/index0.html no i w sumie to większość zobaczyc można jak masz podróbki i orginały obok siebie, ale na 4-tym zdjęciu widać nie równy papier i taki mają te słuchawki, pozatym na 8 zdjęciu widać że w podróbkach jest wybrzuszenie (na elemencie dzięki któremu wiesza się ję na wystawie:P) i to również skłania by sądzić że to fake</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do Beleg<br />
co do tych słuchawek, no to mogę Ci podesłać zdjęcia, ale nie rozpakowanych, gdyż moim skromnym zdaniem to podróbki i chcę je odesłać. Porównałem je z tymi -&gt; <a href="http://www.justbright.com/CX500/index0.html" rel="nofollow">http://www.justbright.com/CX500/index0.html</a> no i w sumie to większość zobaczyc można jak masz podróbki i orginały obok siebie, ale na 4-tym zdjęciu widać nie równy papier i taki mają te słuchawki, pozatym na 8 zdjęciu widać że w podróbkach jest wybrzuszenie (na elemencie dzięki któremu wiesza się ję na wystawie:P) i to również skłania by sądzić że to fake</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iriver e10 - recenzja by KHRoN</title>
		<link>http://blog.khron.net/2008/02/13/iriver_e10_recenzja/#comment-4116</link>
		<dc:creator>KHRoN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2008/02/13/iriver_e10_recenzja/#comment-4116</guid>
		<description>Cóż... iPhone ma bardziej "zbity" dźwięk niż Karma (nie gra tak szeroko). Ma schowany niski środek a wypchnięty wysoki (Karma ma ten charakterystyczny, wyeksponowany środek). Poza tym ma schodzący niżej bas. Nie wiem czy nie da się powiedzieć, że dźwięk "wydaje się być czystszy" (z uwagi na ten podbity wysoki środek, większość osób uważa taki dźwięk za czystszy).

Czy gra źle? Niekoniecznie, skoro na codzień - autobus, tramwaj, wypełnienie połowy godziny między zajęciami - mi wystarcza, kiedy nie chcę nosić 10 rzeczy po kieszeniach. Zwłaszcza że słucham dużo podcastów, a do tego nie trzeba nie wiadomo jakiej jakości dźwięku. Ważne żeby dźwięk nie był męczący, to wystarczy... Jednakże kiedy tylko mogę, np. słucham na spokojnie i dla przyjemności, słucham raczej Karmy.

A equalizer? iPhone'owi pomógł by equalizer, zwłaszcza (w moim mniemaniu) ustawienie "Acoustic" któro brzmiało by przyjemnie... gdyby nie to, że po włączeniu equalizera (tego i chyba połowy innych, dostępnych ustawień) poza zmianą barwy dźwięku słychać także charczenie/zniekształcenia... Więc w przypadku iPhone'a equalizer odpada.

... podsumowując, o iPhone'ie myślę: jest ok, ale nie żeby nie mogło być lepiej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cóż&#8230; iPhone ma bardziej &#8220;zbity&#8221; dźwięk niż Karma (nie gra tak szeroko). Ma schowany niski środek a wypchnięty wysoki (Karma ma ten charakterystyczny, wyeksponowany środek). Poza tym ma schodzący niżej bas. Nie wiem czy nie da się powiedzieć, że dźwięk &#8220;wydaje się być czystszy&#8221; (z uwagi na ten podbity wysoki środek, większość osób uważa taki dźwięk za czystszy).</p>
<p>Czy gra źle? Niekoniecznie, skoro na codzień - autobus, tramwaj, wypełnienie połowy godziny między zajęciami - mi wystarcza, kiedy nie chcę nosić 10 rzeczy po kieszeniach. Zwłaszcza że słucham dużo podcastów, a do tego nie trzeba nie wiadomo jakiej jakości dźwięku. Ważne żeby dźwięk nie był męczący, to wystarczy&#8230; Jednakże kiedy tylko mogę, np. słucham na spokojnie i dla przyjemności, słucham raczej Karmy.</p>
<p>A equalizer? iPhone&#8217;owi pomógł by equalizer, zwłaszcza (w moim mniemaniu) ustawienie &#8220;Acoustic&#8221; któro brzmiało by przyjemnie&#8230; gdyby nie to, że po włączeniu equalizera (tego i chyba połowy innych, dostępnych ustawień) poza zmianą barwy dźwięku słychać także charczenie/zniekształcenia&#8230; Więc w przypadku iPhone&#8217;a equalizer odpada.</p>
<p>&#8230; podsumowując, o iPhone&#8217;ie myślę: jest ok, ale nie żeby nie mogło być lepiej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iriver e10 - recenzja by ropusz</title>
		<link>http://blog.khron.net/2008/02/13/iriver_e10_recenzja/#comment-4112</link>
		<dc:creator>ropusz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2008/02/13/iriver_e10_recenzja/#comment-4112</guid>
		<description>Piszesz, że słuchasz iPhone'a i Karmy. Co sądzisz o produkcie Apple? Ja miałem iPhone'a ale mi ukradli i wróciłem do wysłużonego iRivera T30. O ile kiedyś mi się podobał to teraz jestem zawiedziony jego brzmieniem w porównaniu do iPhone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piszesz, że słuchasz iPhone&#8217;a i Karmy. Co sądzisz o produkcie Apple? Ja miałem iPhone&#8217;a ale mi ukradli i wróciłem do wysłużonego iRivera T30. O ile kiedyś mi się podobał to teraz jestem zawiedziony jego brzmieniem w porównaniu do iPhone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sennheiser CX300 vs &#8220;Sennheiser CX300&#8243; podróbki by moodyrich</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/10/13/sennheiser_cx300_vs_podrobki/#comment-4007</link>
		<dc:creator>moodyrich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/10/13/sennheiser_cx300_vs_podrobki/#comment-4007</guid>
		<description>przy okazji nizła stronka... tanio i wysylka za darmo na świat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>przy okazji nizła stronka&#8230; tanio i wysylka za darmo na świat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sennheiser CX300 vs &#8220;Sennheiser CX300&#8243; podróbki by moodyrich</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/10/13/sennheiser_cx300_vs_podrobki/#comment-4006</link>
		<dc:creator>moodyrich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/10/13/sennheiser_cx300_vs_podrobki/#comment-4006</guid>
		<description>http://www.focalprice.com/CX500_CX_500_In_ear_Noise_Isolation_Earphone_Black_EP004B_569.html


co sądzicie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focalprice.com/CX500_CX_500_In_ear_Noise_Isolation_Earphone_Black_EP004B_569.html" rel="nofollow">http://www.focalprice.com/CX500_CX_500_In_ear_Noise_Isolation_Earphone_Black_EP004B_569.html</a></p>
<p>co sądzicie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
