<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Najwygodniejsze tagowanie (i dodawanie okładek)</title>
	<atom:link href="http://blog.khron.net/2009/03/30/najwygodniejsze_tagowanie_musicbrainz_picard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.khron.net/2009/03/30/najwygodniejsze_tagowanie_musicbrainz_picard/</link>
	<description>o wszystkim i o niczym</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: KHRoN</title>
		<link>http://blog.khron.net/2009/03/30/najwygodniejsze_tagowanie_musicbrainz_picard/comment-page-1/#comment-7230</link>
		<dc:creator>KHRoN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/?p=755#comment-7230</guid>
		<description>Pickard przecież praktycznie nie radzi sobie z szukaniem okładek - wkleja pierwszą z brzegu... chyba że to rozumiesz pod &quot;szukanie okładek&quot; (czyli &quot;że w ogóle znajduje&quot;) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pickard przecież praktycznie nie radzi sobie z szukaniem okładek &#8211; wkleja pierwszą z brzegu&#8230; chyba że to rozumiesz pod &#8220;szukanie okładek&#8221; (czyli &#8220;że w ogóle znajduje&#8221;) ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rytek</title>
		<link>http://blog.khron.net/2009/03/30/najwygodniejsze_tagowanie_musicbrainz_picard/comment-page-1/#comment-7229</link>
		<dc:creator>rytek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/?p=755#comment-7229</guid>
		<description>Picard picardem, ale dużo lepiej (przynajmniej mi) taguje się starszym programem Musicbrainza - taggerem. Jest prostszy, a dzięki temu szybki i niezawodny.
Jedyną wadą jest to, że nie pozwala szukać okładek, ale picard też słabo sobie z tym radzi.
Do tego polecam Album art downloader - szybko, i okładki w dowolnych rozmiarach, jeszcze nie spotkałem się, żeby do czegoś nie było...

Oba programy są tak proste w użyciu, że nawet początkujący sobie poradzi bez problemu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Picard picardem, ale dużo lepiej (przynajmniej mi) taguje się starszym programem Musicbrainza &#8211; taggerem. Jest prostszy, a dzięki temu szybki i niezawodny.<br />
Jedyną wadą jest to, że nie pozwala szukać okładek, ale picard też słabo sobie z tym radzi.<br />
Do tego polecam Album art downloader &#8211; szybko, i okładki w dowolnych rozmiarach, jeszcze nie spotkałem się, żeby do czegoś nie było&#8230;</p>
<p>Oba programy są tak proste w użyciu, że nawet początkujący sobie poradzi bez problemu :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KHRoN</title>
		<link>http://blog.khron.net/2009/03/30/najwygodniejsze_tagowanie_musicbrainz_picard/comment-page-1/#comment-6678</link>
		<dc:creator>KHRoN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/?p=755#comment-6678</guid>
		<description>ale na początku nie było łatwo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ale na początku nie było łatwo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LeszekT</title>
		<link>http://blog.khron.net/2009/03/30/najwygodniejsze_tagowanie_musicbrainz_picard/comment-page-1/#comment-6672</link>
		<dc:creator>LeszekT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/?p=755#comment-6672</guid>
		<description>A nie mówiłem :) Cieszę się że się przekonałeś od Picarda. Poza tym co pisałeś należy IMHO dodać że działa natywnie pod linuxem - co może niektórych cieszyć, napisany jest w PyQT - co też może cieszyć. Pozdrawiam i taguję dalej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nie mówiłem :) Cieszę się że się przekonałeś od Picarda. Poza tym co pisałeś należy IMHO dodać że działa natywnie pod linuxem &#8211; co może niektórych cieszyć, napisany jest w PyQT &#8211; co też może cieszyć. Pozdrawiam i taguję dalej :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

