<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ???ss?? ?????s</title>
	<atom:link href="http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/</link>
	<description>o wszystkim i o niczym</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: KHRoN</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-19849</link>
		<dc:creator>KHRoN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-19849</guid>
		<description>Przecież to było napisane 4 lata temu, kiedy nikt nie miał pojęcia co to jest QRCode :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przecież to było napisane 4 lata temu, kiedy nikt nie miał pojęcia co to jest QRCode :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tandaktoborn</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-19848</link>
		<dc:creator>tandaktoborn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-19848</guid>
		<description>za pomocą barcapture mozna to odczytać ten kod to kod qr  


pozdrawiam 13-latek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>za pomocą barcapture mozna to odczytać ten kod to kod qr  </p>
<p>pozdrawiam 13-latek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rraa</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-6537</link>
		<dc:creator>rraa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-6537</guid>
		<description>Ciekawe czy ktoś bedzie wiedzial jak to odczytac... jesli Ty wiesz, to napisz o tym w komentarzu zeby inni wiedzieli ;)    --taka jest treść obrazka a odczytuje to QuickMark</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe czy ktoś bedzie wiedzial jak to odczytac&#8230; jesli Ty wiesz, to napisz o tym w komentarzu zeby inni wiedzieli ;)    &#8211;taka jest treść obrazka a odczytuje to QuickMark</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Programy do odczytu kodów 2D at Łukasz &#8220;Lukem&#8221; Wójcik</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-4788</link>
		<dc:creator>Programy do odczytu kodów 2D at Łukasz &#8220;Lukem&#8221; Wójcik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-4788</guid>
		<description>[...] &#8220;piaskownicy&#8221; Kaywa oraz Serwisu TV Wirtualnej Polski. Próbowałem także rozkodować sekretną wiadomość KHRoNa, jednakże tej próby nie przeszła żadna aplikacja. Być może to wina mojego sprzętu (SE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;piaskownicy&#8221; Kaywa oraz Serwisu TV Wirtualnej Polski. Próbowałem także rozkodować sekretną wiadomość KHRoNa, jednakże tej próby nie przeszła żadna aplikacja. Być może to wina mojego sprzętu (SE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Programy do odczytu kodów 2D at Łukasz &#8220;Lukem&#8221; Wójcik</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-4789</link>
		<dc:creator>Programy do odczytu kodów 2D at Łukasz &#8220;Lukem&#8221; Wójcik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-4789</guid>
		<description>[...] &#8220;piaskownicy&#8221; Kaywa oraz Serwisu TV Wirtualnej Polski. Próbowałem także rozkodować sekretną wiadomość KHRoNa, jednakże tej próby nie przeszła żadna aplikacja. Być może to wina mojego sprzętu (SE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;piaskownicy&#8221; Kaywa oraz Serwisu TV Wirtualnej Polski. Próbowałem także rozkodować sekretną wiadomość KHRoNa, jednakże tej próby nie przeszła żadna aplikacja. Być może to wina mojego sprzętu (SE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Programy do odczytu kodów 2D &#124; Normalne strony</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-3046</link>
		<dc:creator>Programy do odczytu kodów 2D &#124; Normalne strony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-3046</guid>
		<description>[...] &#8220;piaskownicy&#8221; Kaywa oraz Serwisu TV Wirtualnej Polski. Próbowałem także rozkodować sekretną wiadomość KHRoNa, jednakże tej próby nie przeszła żadna aplikacja. Być może to wina mojego sprzętu (SE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;piaskownicy&#8221; Kaywa oraz Serwisu TV Wirtualnej Polski. Próbowałem także rozkodować sekretną wiadomość KHRoNa, jednakże tej próby nie przeszła żadna aplikacja. Być może to wina mojego sprzętu (SE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KHRoN</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>KHRoN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-1182</guid>
		<description>dokładnie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dokładnie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucky</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>Lucky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-1180</guid>
		<description>Cieniaski hehe:
&quot;Ciekawe czy ktos bedzie wiedzial jak to odczytac... jesli Ty wiesz, to napisz o tym w komentarzu zeby i inni widzieli ;)http://blog.khron.net&quot;

ja wiem ja wiem :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cieniaski hehe:<br />
&#8220;Ciekawe czy ktos bedzie wiedzial jak to odczytac&#8230; jesli Ty wiesz, to napisz o tym w komentarzu zeby i inni widzieli ;)<a href="http://blog.khron.net" rel="nofollow">http://blog.khron.net</a>&#8221;</p>
<p>ja wiem ja wiem :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nokia - Mobile Codes at KHRoN&#8217;z blog</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>Nokia - Mobile Codes at KHRoN&#8217;z blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-625</guid>
		<description>[...] pisałem o komórkowym, dwuwymiarowym kodzie kreskowym (tu i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pisałem o komórkowym, dwuwymiarowym kodzie kreskowym (tu i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 21:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/23/%c7%9d%c6%83%c9%90ss%c7%9d%c9%af-%ca%87%c7%9d%c9%b9%ca%9eis/#comment-562</guid>
		<description>jak na tyle czasu, który spędziłem na instalowanie javy i dekodera i zmuszenia go do działania, wiadomość jest rozczarowująca;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak na tyle czasu, który spędziłem na instalowanie javy i dekodera i zmuszenia go do działania, wiadomość jest rozczarowująca;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

