<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zakres ludzkiego słuchu &#8211; czyli jak słyszy człowiek?</title>
	<atom:link href="http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/</link>
	<description>o wszystkim i o niczym</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wojtas</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-18724</link>
		<dc:creator>Wojtas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-18724</guid>
		<description>Świetne źródło informacji, wszystko zrozumiałe i mam ochotę na więcej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetne źródło informacji, wszystko zrozumiałe i mam ochotę na więcej :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rokostageman</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-13027</link>
		<dc:creator>rokostageman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-13027</guid>
		<description>a jeśli chodzi o specyfikę, charakterystykę słuchu zapraszam tu http://rokostageman.wordpress.com/2010/02/10/ciekawostki-sluchu/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a jeśli chodzi o specyfikę, charakterystykę słuchu zapraszam tu <a href="http://rokostageman.wordpress.com/2010/02/10/ciekawostki-sluchu/" rel="nofollow">http://rokostageman.wordpress.com/2010/02/10/ciekawostki-sluchu/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rokostageman</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-13026</link>
		<dc:creator>rokostageman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-13026</guid>
		<description>co do kwestii doboru słuchawek zapraszam do swojego bloga http://rokostageman.wordpress.com/2009/10/19/przodujacy-producenci-audio-niedbajacy-o-klienta/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>co do kwestii doboru słuchawek zapraszam do swojego bloga <a href="http://rokostageman.wordpress.com/2009/10/19/przodujacy-producenci-audio-niedbajacy-o-klienta/" rel="nofollow">http://rokostageman.wordpress.com/2009/10/19/przodujacy-producenci-audio-niedbajacy-o-klienta/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KHRoN</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-12065</link>
		<dc:creator>KHRoN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-12065</guid>
		<description>te dane to dane &quot;wirtualne&quot; - nie wiesz jak dokładnie producent zmierzył te parametry, nie mają one też praktycznego znaczenia w czasie słuchania ponieważ:

- po pierwsze słuchawki mają swoją charakterystykę, same granice pasma nie mają znaczenia (o ile realne pasmo zbliżone jest do 20-20, a nie np. 200Hz - 10kHz jak pchełki z kiosku za 2zł)

- po drugie na charakterystykę słuchawek nakłada się charakterystyka źródła i ewentualnego wzmacniacza

- po trzecie pasmo wydawane przez typowe źródła dźwięku jest w najlepszym wypadku ograniczone do 20-20 przez odpowiednie filtry, więc dodatkowo szersze pasmo słuchawek daje tylko nadzieję że może 20-20 przenoszone jest lepiej (np. same końcówki pasma nie są tak mocno wytłumione jak w słuchawkach podpisanych dokładnie 20-20) - co i tak nie ma większego znaczenia bo w typowych warunkach nie powinieneś tego słyszeć (a słyszalne różnice będą wynikały z charakterystyki słuchawek, nie ich pasma przenoszenia)

poza tym jak w 3 cyferkach (2 granice i czułość) chcesz zawrzeć np. odpowiedź czy słuchawki mają dobry wokal? ;)

jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś realnego na temat słuchawek, musisz po prostu poczytać opinie na ich temat... z pudełka się takich rzeczy nie dowiesz, a nawet jeśli, to będzie to tylko chwyt marketingowy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te dane to dane &#8220;wirtualne&#8221; &#8211; nie wiesz jak dokładnie producent zmierzył te parametry, nie mają one też praktycznego znaczenia w czasie słuchania ponieważ:</p>
<p>- po pierwsze słuchawki mają swoją charakterystykę, same granice pasma nie mają znaczenia (o ile realne pasmo zbliżone jest do 20-20, a nie np. 200Hz &#8211; 10kHz jak pchełki z kiosku za 2zł)</p>
<p>- po drugie na charakterystykę słuchawek nakłada się charakterystyka źródła i ewentualnego wzmacniacza</p>
<p>- po trzecie pasmo wydawane przez typowe źródła dźwięku jest w najlepszym wypadku ograniczone do 20-20 przez odpowiednie filtry, więc dodatkowo szersze pasmo słuchawek daje tylko nadzieję że może 20-20 przenoszone jest lepiej (np. same końcówki pasma nie są tak mocno wytłumione jak w słuchawkach podpisanych dokładnie 20-20) &#8211; co i tak nie ma większego znaczenia bo w typowych warunkach nie powinieneś tego słyszeć (a słyszalne różnice będą wynikały z charakterystyki słuchawek, nie ich pasma przenoszenia)</p>
<p>poza tym jak w 3 cyferkach (2 granice i czułość) chcesz zawrzeć np. odpowiedź czy słuchawki mają dobry wokal? ;)</p>
<p>jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś realnego na temat słuchawek, musisz po prostu poczytać opinie na ich temat&#8230; z pudełka się takich rzeczy nie dowiesz, a nawet jeśli, to będzie to tylko chwyt marketingowy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-12059</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-12059</guid>
		<description>Skoro już mowa o słuchaniu... Obecnie mam słuchawki, które nie satysfakcjonują mnie, nie tylko jeśli chodzi o dźwięk, dlatego chcę je wymienić:
- Pasmo przenoszenia: 14 Hz - 20 KHz
- Czułość: 112 dB

Może pomożecie, właśnie stoję przed wyborem słuchawek do słuchania muzyki na co dzień (dużo, głośno i obowiązkowo z vokalem z mocnym basem) i np.
Model 1
- pasmo przenoszenia: 3 Hz – 30 kHz,
- ciśnienie akustyczne: 109 dB,
Model 2
- pasmo przenoszenia: 3 Hz - 25 KHz
- czułość: 107 dB
Model 3
- pasmo przenoszenia: 15 Hz - 28 KHz
- czułość: 112 dB

Pomiędzy nimi są różnice w cenie i pytanie moje jest następujące, czy np. górna granica pomiędzy modelami 1 i 2 ma duże znaczenie, oraz co z parametrami dla modelu 3, który również jest zachwalany na forach, ale jego dolny zakres pasma sporo różni się od pozostałych. 

Reasumując kupując słuchawki jak się odnosić to tych parametrów, które są podawane, producent każde zachwala, a sumie nieliczne są warte swojej ceny, czasem jest mała różnica w specyfikacji pomiędzy modelami, a duża w cenie, a ostatecznie dla ucha niezauważalna... to będzie moja 3cia próba zakupu, mam nadzieje, że po doradzeniu z Waszej strony wreszcie udana:)

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skoro już mowa o słuchaniu&#8230; Obecnie mam słuchawki, które nie satysfakcjonują mnie, nie tylko jeśli chodzi o dźwięk, dlatego chcę je wymienić:<br />
- Pasmo przenoszenia: 14 Hz &#8211; 20 KHz<br />
- Czułość: 112 dB</p>
<p>Może pomożecie, właśnie stoję przed wyborem słuchawek do słuchania muzyki na co dzień (dużo, głośno i obowiązkowo z vokalem z mocnym basem) i np.<br />
Model 1<br />
- pasmo przenoszenia: 3 Hz – 30 kHz,<br />
- ciśnienie akustyczne: 109 dB,<br />
Model 2<br />
- pasmo przenoszenia: 3 Hz &#8211; 25 KHz<br />
- czułość: 107 dB<br />
Model 3<br />
- pasmo przenoszenia: 15 Hz &#8211; 28 KHz<br />
- czułość: 112 dB</p>
<p>Pomiędzy nimi są różnice w cenie i pytanie moje jest następujące, czy np. górna granica pomiędzy modelami 1 i 2 ma duże znaczenie, oraz co z parametrami dla modelu 3, który również jest zachwalany na forach, ale jego dolny zakres pasma sporo różni się od pozostałych. </p>
<p>Reasumując kupując słuchawki jak się odnosić to tych parametrów, które są podawane, producent każde zachwala, a sumie nieliczne są warte swojej ceny, czasem jest mała różnica w specyfikacji pomiędzy modelami, a duża w cenie, a ostatecznie dla ucha niezauważalna&#8230; to będzie moja 3cia próba zakupu, mam nadzieje, że po doradzeniu z Waszej strony wreszcie udana:)</p>
<p>Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Subwoofer</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-10847</link>
		<dc:creator>Subwoofer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-10847</guid>
		<description>Super artykuł :))) jeden z najlepszych jakie czytałem na temat zasad dzwięku,
pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super artykuł :))) jeden z najlepszych jakie czytałem na temat zasad dzwięku,<br />
pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darmen</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-9545</link>
		<dc:creator>Darmen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-9545</guid>
		<description>Pisk wydobywający się z układów odchylania telewizora kineskopowego ma 15625Hz.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pisk wydobywający się z układów odchylania telewizora kineskopowego ma 15625Hz.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Komunikacja człowiek-komputer: Dźwięk</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-5157</link>
		<dc:creator>Komunikacja człowiek-komputer: Dźwięk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-5157</guid>
		<description>[...] Ciekawy opis można znaleźć tutaj: http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ciekawy opis można znaleźć tutaj: <a href="http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/" rel="nofollow">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Witchinster</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-3033</link>
		<dc:creator>Witchinster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-3033</guid>
		<description>Świetny artykuł Khron ;) Dużo mi uświadomił. 

Ostatnio, jak byłem na badaniu słuchu, powiedzieli że nie często taki słuch miewają w swoich gabinetach ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny artykuł Khron ;) Dużo mi uświadomił. </p>
<p>Ostatnio, jak byłem na badaniu słuchu, powiedzieli że nie często taki słuch miewają w swoich gabinetach ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzychu</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/comment-page-1/#comment-3021</link>
		<dc:creator>Krzychu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki_sluch_czestotliwosc_dynamika/#comment-3021</guid>
		<description>a artykuł faktycznie bardzo &quot;wylewny&quot;  : ) doskonale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a artykuł faktycznie bardzo &#8220;wylewny&#8221;  : ) doskonale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
