<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zdjęcia 3D &#8211; las</title>
	<atom:link href="http://blog.khron.net/2007/08/19/zdjecia_3d_stereo_las/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.khron.net/2007/08/19/zdjecia_3d_stereo_las/</link>
	<description>o wszystkim i o niczym</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: KHRoN</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/19/zdjecia_3d_stereo_las/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>KHRoN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 16:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/19/zdjecia_3d_stereo_las/#comment-48</guid>
		<description>ja z kolei nie miałem nigdy okazji oglądać takich zdjęć &quot;na papierze&quot;... więc nie mam w tym względzie porównania... tak czy inaczej jestem zadowolony, że &quot;przynajmniej wyszło&quot; ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja z kolei nie miałem nigdy okazji oglądać takich zdjęć &#8220;na papierze&#8221;&#8230; więc nie mam w tym względzie porównania&#8230; tak czy inaczej jestem zadowolony, że &#8220;przynajmniej wyszło&#8221; ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebus_p</title>
		<link>http://blog.khron.net/2007/08/19/zdjecia_3d_stereo_las/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Sebus_p</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 23:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.khron.net/2007/08/19/zdjecia_3d_stereo_las/#comment-46</guid>
		<description>Wszystkie widzę, lecz na monitorze jest to o wiele bardziej męczące, niż na fotografii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkie widzę, lecz na monitorze jest to o wiele bardziej męczące, niż na fotografii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

